凸輪轉子泵是國際上先進的流體設備之一,其轉子是全橡膠包覆,耐磨損性強,轉子與殼體之間高精間隙配合,具有很強的自吸力和高揚程力,該泵可靠、堅固、節能,可以輸送各種黏稠的或含有顆粒物的介質。效率高,節能,省時,不需要引流、灌泵,可適用于各種復雜的流體介質。
凸輪轉子泵依靠兩同步反轉動的轉子在旋轉過程中于進口處產生吸力(真空度),從而吸入所要輸送的物料。兩轉子將轉子室分隔幾個小空間,并按ABCD的次序運轉;運轉至位置A時,只有Ⅰ室中充滿介質;到位置B時,B室中封閉了部分介質領導位置C時,A室中也封閉部分介質;到位置D時.A、B室與Ⅱ室相通,介質即被輸送至出料口。
一、泵轉子采用納米復合耐磨橡膠轉子,耐干運轉,空轉時間60分鐘以上,泵體堅固耐用、壽命長;抗氣阻技術:自吸高度可達到9米,水平自吸可達100米以上,無需引流罐泵。氣液自適應集成箱有效消除抽氣(100米自吸)過程中的氣阻、汽蝕現象,使泵裝置同時具備泵、壓縮機的輸氣和輸液功能。
二、氣液兩相密封技術:采用國內著名機械密封專家研制的專用機械密封,密封面結構獨特,潤滑充分,無氣阻,冷卻介質對流充分,可有效防止密封面干磨、高溫、開裂、失效,確保泵機組正常運轉。無堵塞,通過性強:普通塑料袋、編織袋、砂石、泥漿、毛發等雜物都不會影響泵的使用。
三、集成一體化控制系統:項目采用先進的嵌入式系統研制智能控制系統,實現智能化監控。
原油、稠油、重油、燃油、聚合物、懸浮物、乳膠及汽水固混合物等開采、儲存、運輸。艾迪輸送泵耐磨損性強,抗氣蝕、流量至1200m3/h,可輸送高粘度介質。
計量石灰漿、活性炭、絮凝劑、輸送初污泥、濃縮污泥、消化污泥、況水污泥、沉淀污泥、浮渣及脫水泥餅等。
強自吸、高揚程適用于江河湖泊的遠距離水源消防取水。
紙漿、懸浮液、印染漿料、涂料、纖維、油墨、粘膠液等。
果醬、乳品、纖維糖漿、糖漿及食品原料、原液等。真空抽吸、反沖洗、酸洗及排泥沙。
船舶污水、艙底污泥、海上益油、輸送原油、潤滑油、化工原料等。
口徑 | 流量 | 壓差 | 軸功率 | 輸入轉速 | 泵轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 泵重 | 配用功率 | 泵組型號 | 泵組重量 |
m3/h | Mpa | Kw | r/min | r/min | % | m | Kg | Kw | Kg | ||
DN25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 960 | 250 | 54.50 | 1.2 | 20 | 0.75 | 25-1-0.6 | 55 |
1 | 1.2 | 0.67 | 960 | 250 | 49.00 | 1.5 | 1.1 | 25-1-1.2 | 59 | ||
2 | 0.5 | 0.37 | 960 | 292 | 73.60 | 1.2 | 0.75 | 25-2-0.5 | 55 | ||
2 | 0.9 | 0.72 | 960 | 292 | 68.08 | 1.3 | 1.1 | 25-2-0.9 | 59 | ||
2 | 1.2 | 1 | 960 | 380 | 65.36 | 1.5 | 1.5 | 25-2-1.2 | 64 | ||
3 | 0.4 | 0.51 | 1450 | 380 | 64.08 | 1.2 | 1.1 | 25-3-0.4 | 59 | ||
3 | 0.8 | 1.29 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.3 | 2.2 | 25-3-0.8 | 72 | ||
3 | 1.2 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.5 | 3 | 25-3-1.2 | 75 | ||
4 | 0.4 | 0.86 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.2 | 1.5 | 25-4-0.4 | 64 | ||
4 | 0.9 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.3 | 3 | 25-4-0.9 | 75 | ||
4 | 1.2 | 2.45 | 1450 | 640 | 53.35 | 1.5 | 4 | 25-4-1.2 | 86 | ||
DN40 | 6 | 0.4 | 1.3 | 1450 | 500 | 53.97 | 1.2 | 40 | 2.2 | 40-6-0.4 | 90 |
6 | 0.9 | 2.46 | 1450 | 500 | 59.78 | 1.3 | 3 | 40-6-0.9 | 116 | ||
6 | 1.2 | 3.69 | 1450 | 500 | 53.72 | 1.5 | 5.5 | 40-6-1.2 | 161 | ||
6 | 1.6 | 5.85 | 1450 | 600 | 53.72 | 1.5 | 7.5 | 40-6-1.5 | 164 | ||
8 | 0.4 | 1.94 | 1450 | 600 | 44.92 | 1.2 | 3 | 40-8-0.4 | 116 | ||
8 | 0.9 | 3.59 | 1450 | 600 | 54.62 | 1.3 | 5.5 | 40-8-0.9 | 161 | ||
8 | 1.2 | 4.5 | 1450 | 600 | 58.10 | 1.5 | 7.5 | 40-8-1.2 | 161 | ||
8 | 1.6 | 5.97 | 1450 | 720 | 58.39 | 1.5 | 7.5 | 40-8-1.6 | 164 | ||
DN50 | 11 | 0.4 | 2.79 | 1450 | 500 | 42.95 | 1.2 | 50 | 4 | 50-11-0.4 | 137 |
11 | 0.6 | 3.69 | 1450 | 500 | 48.71 | 1.2 | 5.5 | 50-11-0.6 | 171 | ||
11 | 0.9 | 4.87 | 1450 | 500 | 55.36 | 1.3 | 7.5 | 50-11-0.9 | 186 | ||
15 | 0.3 | 2.97 | 1450 | 600 | 41.26 | 1.2 | 4 | 50-15-0.3 | 137 | ||
15 | 0.5 | 3.9 | 1450 | 600 | 52.37 | 1.2 | 5.5 | 50-15-0.5 | 171 | ||
15 | 0.9 | 6.1 | 1450 | 600 | 60.27 | 1.3 | 7.5 | 50-15-0.9 | 186 | ||
口徑 | 流量 | 壓差 | 軸功率 | 輸入轉速 | 泵轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 泵重 | 配用功率 | 泵組型號 | 泵組重量 |
m3/h | Mpa | Kw | r/min | r/min | % | m | Kg | Kw | Kg | ||
DN65 | 20 | 0.4 | 4.35 | 1450 | 430 | 50.08 | 1.2 | 120 | 5.5 | 65-20-0.4 | 260 |
20 | 0.6 | 5.9 | 1450 | 430 | 55.39 | 1.2 | 7.5 | 65-20-0.6 | 275 | ||
20 | 1.0 | 9.35 | 1450 | 430 | 58.25 | 1.4 | 11 | 65-20-1.0 | 345 | ||
20 | 1.2 | 11.95 | 1450 | 430 | 54.69 | 1.5 | 15 | 65-20-1.2 | 363 | ||
20 | 1.8 | 21.6 | 1450 | 475 | 45.39 | 1.5 | 30 | 65-20-1.8 | 550 | ||
25 | 0.4 | 5.3 | 1450 | 430 | 51.38 | 1.2 | 7.5 | 65-25-0.4 | 275 | ||
25 | 0.6 | 7.1 | 1450 | 430 | 57.53 | 1.2 | 11 | 65-25-0.6 | 345 | ||
25 | 0.9 | 11.6 | 1450 | 475 | 52.82 | 1.3 | 15 | 65-25-0.9 | 363 | ||
25 | 1.2 | 14.9 | 1450 | 475 | 54.83 | 1.5 | 18.5 | 65-25-1.2 | 417 | ||
25 | 1.8 | 23.2 | 1450 | 530 | 52.82 | 1.5 | 30 | 65-25-1.8 | 550 | ||
30 | 0.3 | 5.33 | 1450 | 475 | 45.98 | 1.2 | 7.5 | 65-30-0.3 | 275 | ||
30 | 0.5 | 7.55 | 1450 | 475 | 54.11 | 1.2 | 11 | 65-30-0.5 | 345 | ||
30 | 0.9 | 9.8 | 1450 | 530 | 75.03 | 1.3 | 15 | 65-30-0.9 | 363 | ||
30 | 1.2 | 15.98 | 1450 | 530 | 61.35 | 1.5 | 18.5 | 65-30-1.2 | 417 | ||
30 | 1.7 | 25.3 | 1450 | 620 | 54.90 | 1.5 | 30 | 65-30-1.7 | 550 | ||
35 | 0.3 | 5.7 | 1450 | 530 | 50.17 | 1.2 | 7.5 | 65-35-0.3 |
新聞資訊 更多>> |